GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Pulau Sugara |
| Selatan | Desa Pulau Alalak |
| Timur | Sungai Alalak |
| Barat | Sungai Barito |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Pemukiman | 117 | 9,7 | |
| 2 | Tanah Sawah | 750 | 62,3 | |
| 3 | Pekarangan | 0 | 0 | |
| 4 | Perkebunan | 0 | 0 | |
| 5 | Hutan | 100 | 8,5 | |
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 235 | 19,5 | |
| Total Luas | 1202 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 45 |
| 2 | Kabupaten | 42 |
| 3 | Kecamatan | 12 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Ketinggian Desa Pulau Sewangi antara 0 – 0,20 m dari permukan laut dan kemiringan tanah 0,00% (data), kondisi daerah berawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang berpengaruh langsung terhadap Sungai Barito
PEMERINTAH DESA
PULAU SEWANGI
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
JL. PEMBELAH PULAU RT. 10
0888 - 0473 - 7667
Email : admin@pulausewangi.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
152